<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>CANADA CLIM  Climatisation naturelle</title>
	<link>http://www.canada-clim.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>CANADA CLIM  Climatisation naturelle</title>
		<url>http://www.canada-clim.com/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.canada-clim.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Pour nous rejoindre</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=13</link>
		<date>2008-10-04 00:00:00</date>
		<description>2 Postes à pourvoir immédiatement&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; Ingénieur chargé de la recherche et du développement

&lt;br /&gt;Expérience souhaitée en Bureau d'étude (BE thermique appliqué au bâtiment et/ou BE fabrication de matériel de chauffage-climatisation)

&lt;br /&gt;Rémunération fixe + intéressement à la croissance de la société

&lt;br /&gt; Secrétariat, accueil et saisie comptable

&lt;br /&gt;Postes à pourvoir à Saint Ouen l'Aumône, ZA du Vert Galant (95)

&lt;br /&gt;Merci d'adresser les candidatures (CV, lettre de motivation et prétentions salariales) à Denis&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2008-10-03T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bureaux à Montigny les Cormeilles</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=29</link>
		<date>2007-10-25 17:07:55</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton29.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Rafraichissement d'un immeuble de bureaux.

&lt;br /&gt;Le puits canadien installé à Montigny-les-Cormeilles (Val d'Oise) a été mis en service au cours du printemps 2006. Il assure le confort en rafraîchissement de la partie 'bureaux' d'un bâtiment neuf sur 2 niveaux.

&lt;br /&gt;La distribution se fait par des registres réglables à partir du ventilateur situé dans le vide sanitaire.

&lt;br /&gt;L'air neuf rafraîchit ou préchauffé sort par des grilles de&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2007-10-25T15:07:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le projet d'entreprise</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=10</link>
		<date>2006-11-09 11:22:08</date>
		<description>La Société Canada-clim veut être une entreprise Elkingtonnienne, c'est-à-dire que ses responsables entendent la gérer selon les critères &quot;triple Bottom lines&quot; établis par John Elkington.

&lt;br /&gt;Ce positionnement est essentiellement différent de la simple &quot;cosmétique du développement durable&quot; pratiquée ou revendiquée par les très nombreuses entreprises gérées selon les critères de l'économie libérale et désireuses de se positionner sur les marchés émergeants de l'éco- business. Il consiste à&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-11-09T10:22:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Fonctionnement d'installations de puits canadien durant la canicule été 2006</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=32</link>
		<date>2006-09-19 16:14:07</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton32.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Vous trouverez ci dessous les courbes de températures&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt;d'entré d'air

&lt;br /&gt;de sortie du puits canadien

&lt;br /&gt;de la salle rafraîchie

&lt;br /&gt;des installations de puits canadiens sur des maisons de retraite  durant l'épisode caniculaire de l'été 2006.

&lt;br /&gt;Dans ces conditions extrêmes de chaleur (42&#176;C), le puits canadien peut diminuer la température de l'air de renouvellement jusqu'a 26&#176;C.

&lt;br /&gt;RPA PRESLES

&lt;br /&gt;Téléchager la plaquette&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt;RPA ALES

&lt;br /&gt;Téléchager la&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-09-19T14:14:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>1&amp;nbsp;: Catalogue des composants de puits canadiens CANADA-CLIM</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=28</link>
		<date>2006-08-22 09:11:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton28.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Offre destinée aux particuliers ou entreprises souhaitant commander les éléments du kit puits canadien sans étude de faisabilité préalable</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-08-22T07:11:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Télécharger les brochures en PDF</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=7</link>
		<date>2006-05-21 16:17:05</date>
		<description>Cliquez un des liens ci-dessous.

&lt;br /&gt;(Nécessite Adobe Accrobat)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-05-21T14:17:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2&amp;nbsp;: Formulaire d'évaluation de projet PUITS CANADIEN</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=23</link>
		<date>2006-05-15 10:25:04</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton23.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Etude de faisabilité de vos projets de rafraîchissement ou de préchauffage par puits canadiens.</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-05-15T08:25:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>3&amp;nbsp;: Etude complète de la thermique de votre projet</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=33</link>
		<date>2006-05-14 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton33.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Prestation complète incluant un étude thermique dynamique de votre projet (Neuf ou Réhabilitation) et des solutions adaptées&amp;nbsp;: puits canadiens, puits franciliens, pompes à chaleur...</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-05-13T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Condensation dans les puits canadiens&amp;nbsp;: Mythe ou Réalité&amp;nbsp;?</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2006-04-14 18:08:50</date>
		<description>Résultats commentés d'une campagne de mesure hygrométrie, température et points de rosée sur une installation en fonctionnement.</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-04-14T16:08:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Précaution à prendre vis à vis du radon</title>
		<link>http://www.canada-clim.com/article.php3?id_article=21</link>
		<date>2006-04-04 11:48:53</date>
		<description>&lt;img src="http://www.canada-clim.com/IMG/arton21.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Le radon&amp;nbsp;: gaz radioactif

&lt;br /&gt;La radon est un gaz d'origine naturelle, radioactif, qui provient de la désintégration de l'uranium et du radium présent dans la croûte terrestre. Ce gaz inodore et incolore, est reconnu comme étant cancérogène pulmonaire depuis 1987. C'est la deuxième cause d'irradiation en France après les expositions médicales. La Bretagne, le Massif Central, les Voges et la Corse en possedent les concentrations les plus élevées (supérieures à 150Bq/m3). Le radon s'inflitre par&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>CANADA CLIM</author>
		<dc:date>2006-04-04T09:48:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>CANADA CLIM</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
